海钓人网
标题:
风速等级
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2013-9-25 08:45
标题:
风速等级
风级符号 名称 风速(米/秒) 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1
2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2
3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0
5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0
6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0
7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0
8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5
9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0
10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0
11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5
12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0
注;1米/秒=60米/分
作者:
塔利班
时间:
2013-9-25 22:53
谢谢,学习啦!
作者:
johnyjwang
时间:
2015-7-14 16:00
上来看看,多多学习一下。
欢迎光临 海钓人网 (http://156.255.2.48/)
Powered by Discuz! X3.2